Arhiv lokalnih volitev 2006
Volilna udeležba | 22.10.2006 prvi krog | 12.11.2006 drugi krog |
---|---|---|
Število volilnih upravičencev: | 28.312 | 28.332 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 16.851 | 14.902 |
Število oddanih glasov (za župane): | 16.850 | 14.902 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 287 | 139 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 | 1 |
Volilna udeležba (skupaj): | 59,52 % | 52,60 % |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Alojzij Muhič | Zveza za Dolenjsko-ZZD in Območna org. socialnih demokratov NM | 9.132 | 61,86 % |
2. | Mag. Janez Pezelj | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 5.631 | 38,14 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Alojzij Muhič | Zveza za Dolenjsko-ZZD in Območna org. socialnih demokratov NM | 5.932 | 35,81 % |
2. | Mag. Janez Pezelj | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 4.609 | 27,83 % |
3. | Franc Koncilija | N.Si, SDS, SLS | 3.581 | 21,62 % |
4. | Miloš Dular | MILOŠ DULAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.388 | 8,38 % |
5. | Janez Kramar | AKTIVNA SLOVENIJA | 1.053 | 6,36 % |
Rezultati volitev v občinski svet
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2.293 | 14,35 % | 5 |
2. | ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD | 2.145 | 13,42 % | 5 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.016 | 12,62 % | 4 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.145 | 7,17 % | 2 |
5. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.105 | 6,92 % | 2 |
6. | LISTA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA OBČINE NOVO MESTO | 988 | 6,18 % | 2 |
7. | AKTIVNA SLOVENIJA | 944 | 5,91 % | 2 |
8. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 930 | 5,82 % | 2 |
9. | MILOŠ DULAR - RADI IMAMO NOVO MESTO IN PODEŽELJE | 852 | 5,33 % | 1 |
10. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 813 | 5,09 % | 1 |
11. | DRUŠTVO NOVO MESTO | 700 | 4,38 % | 1 |
12. | LISTA ZA DOLENJSKO | 663 | 4,15 % | 1 |
13. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 458 | 2,87 % | 1 |
14. | LISTA ZA ČISTO PITNO VODO | 269 | 1,68 % | 0 |
15. | STRANKA MLADIH SLOVENIJE | 218 | 1,36 % | 0 |
16. | KLUB RADIA SRAKA | 187 | 1,17 % | 0 |
17. | ZELENI SLOVENIJE | 127 | 0,79 % | 0 |
18. | STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 65 | 0,41 % | 0 |
19. | CIVILNA DRUŽBA ZA NADZOR IZVAJANJA JAVNIH PROJEKTOV | 61 | 0,38 % | 0 |
Rezultati volitev romske skupnosti
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | ZORAN GRM | ZORAN GRM IN SKUPINA VOLIVCEV | 241 | 95,63 % |
2. | ROMAN TAŠIČ | ROMAN TAŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 11 | 4,37 % |