priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 270 | / |
| dežurna številka redarstva | | 031 390 401 | / |
| dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva | | 031 353 296 | / |
| dežurna številka parkirne hiše | | 031 211 293 | / |
GRMOVŠEK Katarina | vodja medobčinskega redarstva (odsotna) - nadomeščanje: Anja Žvab, anja.zvab@novomesto.si | | | / |
LENASSI MALNARIČ Mojca | vodja pravne službe | | | / |
VRHOVNIK Martina Ana | vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor | | | / |
ŽELEZNIK Brigita | vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) | | | / |
AVGUSTINČIČ Niko | inšpektor | | | / |
BEG Claudia | svetovalka – pripravnica | | | / |
BERGER Aleš | višji svetovalec za promet | | | / |
BJELAJAC Stanislava | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
DUH Jure | višji svetovalec za promet | | | / |
DUŠIČ Gašper | občinski redar | | | / |
GAČNIK Vladimir | podsekretar za informatiko | | | / |
GERBAJS Martin | referent za urejanje prometa | | 07 33 21-802 | 031/715-680 |
GOLIĆ Klara | strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo | | | / |
GRITLI Lucija | višja svetovalka – občinska urbanistka | | | / |
HAHN Saša | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
KASTELIC Marjan | inšpektor | | | / |
KORPAR Sebastjan | referent za urejanje prometa | | | / |
MEDVED Jože | občinski redar vodja skupine | | | / |
MERVAR Maja | inšpektorica svetnica | | 07 39 39-295 | 041/314-616 |
MUHIČ Gregor | strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost | | | / |
PEČAK Monika | višja svetovalka za finance, finance in računovodstvo | | | / |
PERŠE Jani | občinski redar | | | / |
POTOKAR Aleš | strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa | | 07 33 21-802 | 031/715-712 |
PUHEK Sara | občinska redarka | | | / |
RODMAN Melita | višja občinska redarka | | | / |
SILA Špela | strokovna sodelavka VII/2-I | | | / |
SMOLE Katja | strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo | | | / |
ŠEPETAVC Maja | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
ŠTRBENAC Silvester | občinski redar | | | / |
ŠTRUKELJ Karmen | višja občinska redarka | | | / |
URBANČIČ KAVŠČEK Tea | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
ŽVAB Anja | občinska redarka svetovalka | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
RETAR KRAMAR Meta | vodja urada za družbene dejavnosti | | | / |
ANŽLOVAR Lea | višja svetovalka za socialno varstvo, zdravstvo in varstvo starejših | | | / |
ČEŠAREK Andreja | strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti | | | / |
HRASTNIK Urban | višji svetovalec za šolstvo, mladino in turizem | | | / |
mag. BORŠIĆ Sandra | podsekretarka za kulturo | | | / |
MENGER Ivica | višja svetovalka za šport in mladino | | | / |
NOVAK Tončka | podsekretarka za šolstvo in izobraževanje | | | / |
PETAN Katarina | sekretarka za lokalno blaginjo | | | / |
POTOČAR Suzana | višja svetovalka za predšolsko vzgojo | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
LAKNER Vanja | vodja urada za finance in splošne zadeve | | | / |
AVSEC Ana | podsekretarka – občinska odvetnica | | | / |
BERUS Andreja | višja svetovalka za upravno poslovanje | | | / |
BLATNIK Stanka | strokovna sodelavka VII/2-II | | | / |
BUDJA Petra | višja svetovalka za krajevne skupnosti | | | / |
GORENC Maja | višja svetovalka za občinski svet | | | / |
KURETIČ Aleš | podsekretar za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
mag. JERINA MESTNIK Claudia | višja svetovalka za splošne zadeve | | | / |
mag. PIRC Judita | podsekretarka za splošne zadeve | | | / |
NOVAK Ana | svetovalka – pripravnica | | | / |
PETERLIN Danijel | strokovni sodelavec VI | | | / |
POVHE Renata | višja svetovalka za upravno poslovanje | | | / |
REBSELJ Nina | svetovalka za splošne zadeve | | | / |
SENIČAR Klavdija | višja svetovalka za splošne zadeve | | | / |
SOTOŠEK Larisa | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
TURK Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
VIRC Suzana | podsekretarka za občinski svet | | | / |
VOVKO Silva | podsekretarka za kadrovske zadeve | | | / |
Oddelek za finance in proračun |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
ZUPANČIČ Natalija | vodja oddelka za finance in proračun | | | / |
BARTELJ Andreja | finančnik V | | | / |
EJUP Maja | višja svetovalka za finance in računovodstvo | | | / |
GRABNAR Dragica | finančnik VII/2-I | | | / |
HROVAT Zorka | računovodja VII/2-I | | | / |
HUDOKLIN Katja | računovodja VII/2-II | | | / |
LUTHAR Špela | računovodja VII/2-II (odsotna) | | | / |
mag. MACEDONI Janja | podsekretarka za proračun | | | / |
MIKOLIČ Tanja | računovodja VII/2-II | | | / |
ZUPANČIČ Renata | računovodja VII/2-II | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| dežurna številka - nadzor parkirišč | | 07 33 21 802 / 031 211 293 | / |
STARBEK Franci | vodja Urada za infrastrukturo | | | / |
Oddelek za investicije |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
BELE ZATEŽIĆ Špela | vodja Oddelka za investicije | | | / |
BRATE Barbara | strokovna sodelavka za investicije | | | / |
JENIČ Pavle | podsekretar za investicije | | | / |
PEZDIRC Minka | strokovna sodelavka VII/2-II-za razvoj in investicije | | | / |
TOMAŽIN Igor | strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije | | | / |
Oddelek za komunalne dejavnosti |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
OŽBOLT Urška | vodja Oddelka za komunalne dejavnosti | | | / |
ENGEL Nataša | višja svetovalka za investicije | | | / |
mag. KOBE Jože | podsekretar za komunalne dejavnosti | | | / |
MUC Jože | strokovni sodelavec VII/2-II-za investicije | | | / |
PAVLIČ Simona | višja svetovalka za gospodarske javne službe | | | / |
ULCEJ Saša | strokovna sodelavka VII/2-II – za komunalne dejavnosti | | | / |
Oddelek za promet in mobilnost |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
VRBETIĆ Emina | vodja Oddelka za promet in mobilnost | | | / |
BELIČIČ Klemen | strokovni sodelavec VII/2-II – za promet in mobilnost | | | / |
GRAHEK Mirko | višji svetovalec za občinske ceste | | | / |
HROVAT Karmen | višja svetovalka za promet in cestno infrastrukturo | | | / |
LUKMAN Tatjana | strokovna sodelavka VII/2-II | | | / |
ŠTERN Nataša | višja svetovalka za ceste | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
dr. KOVAČIČ Iztok | vodja Urada za razvoj in prostor | | | / |
UDOVČ Mihael | višji svetovalec za prostorski informacijski sistem | | | / |
Oddelek za ekonomiko nepremičnin |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
SVILAN Pia | vodja Oddelka za ekonomiko nepremičnin | | | / |
KOLARIČ Klavdija | višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve | | | / |
LUMPERT VERČEK Polona | višja svetovalka za odmero nadomestila | | | / |
VESELY Vera | višja svetovalka za nepremičnine | | | / |
Oddelek za okolje in prostor |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
TAVČAR Mojca | vodja Oddelka za okolje in prostor | | | / |
ČEPIN Irena | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
JERALA Izidor | podsekretar za prostorsko načrtovanje | | | / |
MALI Peter | strokovni sodelavec VI | | | / |
MERLIN Igor | višji svetovalec za prostorsko načrtovanje | | | / |
MIHELIČ mag. Katja | strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje | | | / |
MUREN Melita | višja svetovalka za prostorsko načrtovanje | | | / |
PRAZNIK Tomaž | višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov | | | / |
TEKSTOR Viktorija | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
Oddelek za premoženjsko pravne zadeve |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
HADŽIČ Tina | vodja Oddelka za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
AŠ Vanja | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
JAZBEC GALEŠA Jasna | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
KOŠLJAR BELE Ksenja | svetovalka za premoženjsko pravne zadeve | | dolgotrajneje odstotna | / |
KOZOLE Boštjan | višji svetovalec za komunalni prispevek | | | / |
KUŽNIK Mojca | višja svetovalka za komunalni prispevek | | | / |
REMS Luka | višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
VARDIJAN Mirjana | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
Pisarna za razvoj |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
GERŠIČ Peter | vodja Pisarne za razvoj | | | / |
ČAMPA Anja | strokovna sodelavka za razvojne projekte | | | / |
KOTAR Nina | višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte | | | / |
mag. JAKOPIN Nataša | podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte | | | / |
MIRT Jasna | strokovna sodelavka VII/2-II – za razvojne projekte | | | / |
MRAK Tanja | strokovna sodelavka VII/2-II - za razvojne projekte in podnebje | | | / |
ŠURLA Aleš | višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management | | | / |
Pisarna za razvoj - Služba za informatiko |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
STRNIŠA Miroslav | vodja Službe za informatiko | | | / |
ANDREJČIČ Matija | strokovni sodelavec VII/2-II | | | / |
GAČNIK Aleš | strokovni sodelavec V – pripravnik | | | / |
JANKO Nives | sistemski administrator VII/2-II | | | / |