Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto
datum: 24. 11. 2021
Dolenjski uradni list 20 - 2021.
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 11. 11. 2021 sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto
- člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/18) se v 4. členu nadomestijo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
289123 | 295031 | Suhor - Prečna | 295042 | 1.359 | V |
| |
295042 | 295051 | Straška cesta - Prečna | 295043 | 2.351 | V |
| |
16. | 295052 | 295051 | Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog | 295053 | 2.390 | V |
|
17. | 295071 | R2 419 | Potok - Veliki Podljuben - Birčna vas | R3 664 | 2.829 | V | 2.833 - Straža |
18. | 295082 | R2 419 | Volavče - Vrh pri Ljubnu - Petane - Birčna vas | R3 664 | 5.807 | V | 319 - Straža |
55. | 295283 | 295291 | Paha - Sela pri Štravberku - Nova Gora - Štatenberk | 425501 | 4.200 | V | 3.963 - Mokronog-Trebelno |
57. | 295301 | 295281 | Herinja vas - Šmarješke Toplice - Obrh | 295321 | 610 | V | 1.983 - Šmarješke Toplice |
64. | 395071 | 395012 | Hrastje - Tolsti Vrh - Dolenji Suhadol | 295201 | 206 | V | 2.385 - Šentjernej |
- ukine naslednji zapis:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
14. | 295043 | 289123 | Prečna - Podgora - Straža | R2 419 | 218 | V | 4.596 - Straža |
- v zadnji vrstici tabele zapis »122.074« nadomesti z »122.095«.
- člen
V 6. členu tabele »Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) so:« pod alinejo »mesto Novo mesto« se nadomestita naslednja zapisa:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
8. | 299061 | R2 419 | Jakčeva ulica - Ragovska ulica | 299181 | 749 | V |
|
15. | 299251 | 295041 | Straška cesta | R3 651 | 644 | V |
|
- v zadnji vrstici tabele zapis »11.219« nadomesti z »11.213«.
- člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »mesto Novo mesto« se nadomestijo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
1. | 791741 | 295052 | Podbreznik 13 | HŠ 13 | 375 | V |
|
799066 | 799067 | Drska 61 | HŠ 61 | 237 | V |
| |
102. | 799147 | 799213 | Ravnikarjeva ulica 12 | HŠ 12 | 117 | V |
|
129. | 799192 | 799191 | Regrča vas - Finžgarjeva ulica | 799103 | 370 | V |
|
169. | 799236 | 295261 | Stražna 17 | HŠ 17 | 651 | V |
|
211. | 799316 | 799314 | V Ragov log 3 | HŠ 3 | 40 | B |
|
248. | 799402 | 299272 | Kettejev drevored | 799373 | 1.227 | V |
|
283. | 799458 | 299101 | Kočevarjeva ulica 25 | HŠ 25 | 101 | V |
|
313. | 799505 | 299251 | Livada | p. 587/45 | 624 | V |
|
325. | 799527 | 799526 | Brezje - povezava mimo HŠ 35 | 799526 | 745 | V |
|
- dodajo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
2.1 | 791743 | 791741 | Podbreznik - povezava | 791741 | 313 | V |
|
799007 | 299011 | Smrečnikova ulica 35 | HŠ 35 | 34 | V |
| |
72.1 | 799107 | 299021 | Ob Težki vodi 15 | HŠ 15 | 34 | V |
|
75.1 | 799112 | 799113 | Brod 40 | HŠ 40 | 56 | V |
|
86.1 | 799128 | R2 419 | Drgančevje | razcep | 429 | V |
|
102.1 | 799148 | 299211 | Ulica Ivana Roba 35a | HŠ 35a | 99 | V |
|
169.1 | 799237 | 799236 | Stražna 11 | HŠ 11 | 44 | V |
|
169.2 | 799238 | 799236 | Stražna 15 | HŠ 15 | 27 | V |
|
246.1 | 799395 | 295211 | Krka 53 | HŠ 53 | 213 | V |
|
283.1 | 799459 | 299261 | Ljubljanska cesta - Kovinar | HŠ 36 | 77 | V |
|
313.1 | 799506 | 295041 | Bršljin 38 | HŠ 38 | 112 | V |
|
313.2 | 799507 | 799505 | Livada 4 | HŠ 4 | 164 | V |
|
313.3 | 799508 | 799505 | Livada 16a | HŠ 16a | 137 | V |
|
313.4 | 799509 | 799505 | Livada 21 | HŠ 21 | 66 | V |
|
318.1 | 799516 | 799527 | Brezje - povezava mimo HŠ 25 | 799527 | 98 | V |
|
318.2 | 799517 | 799527 | Brezje | p. 294/1 | 41 | V |
|
325.1 | 799528 | 295022 | Dolenje Kamence 9a | HŠ 9a | 114 | V |
|
340.1 | 799547 | R2 448 | Na Brezovici 50 | HŠ 50 | 274 | V |
|
340.2 | 799548 | 295251 | Župnca 39 | HŠ 39 | 104 | V |
|
340.3 | 799549 | 799548 | Župnca 51 | HŠ 51 | 50 | V |
|
358.1 | 799581 | R3 651 | Žabjak - povezava | 799582 | 549 | V |
|
358.2 | 799582 | R3 651 | Žabjak - povezava | 799581 | 531 | V |
|
358.3 | 799583 | 799582 | Žabjak | 799582 | 174 | V |
|
358.4 | 799584 | 799582 | Žabjak | p. 465/97 | 44 | V |
|
358.5 | 799585 | 799582 | Žabjak | p. 465/43 | 91 | V |
|
358.6 | 799586 | 799582 | Žabjak | p. 465/35 | 49 | V |
|
358.7 | 799587 | 799582 | Žabjak | p. 465/27 | 83 | V |
|
358.8 | 799588 | 799582 | Žabjak | p. 465/6 | 104 | V |
|
358.9 | 799589 | 799588 | Žabjak | p. 465/10 | 55 | V |
|
- ukine naslednji zapis:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
6. | 799001 | 299161 | Adamičeva ulica 14 | HŠ 14 | 58 | V |
|
- v zadnji vrstici tabele zapis »64.622« nadomesti z »70.340«.
- člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Otočec« se nadomesti naslednji zapis:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
24. | 797551 | 298041 | Dobrava 60 | HŠ 60 | 85 | V |
|
- v zadnji vrstici tabele zapis »5.458« nadomesti z »5.455«.
- člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Gabrje« se nadomestita naslednja zapisa:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
9. | 794771 | 794741 | Gabrska gora - Vedman 16 | HŠ 16 | 530 | V |
|
21. | 795081 | 794741 | Gabrska gora 117 | HŠ 117 | 281 | V |
|
- doda naslednji zapis:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
7.1 | 794753 | 794751 | Šumeči potok 24 | HŠ 24 | 61 | V |
|
- v zadnji vrstici tabele zapis »7.892« nadomesti z »7.954«.
- člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Dolž« se nadomestita naslednja zapisa:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
12. | 794261 | 295134 | Šolska cesta 57 | HŠ 57 | 79 | V |
|
19. | 794451 | 295134 | Ravnica 17 | razcep | 395 | V |
|
- v zadnji vrstici tabele zapis »9.070« nadomesti z »9.001«.
- člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »naselje Uršna sela« se nadomestijo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
2. | 792991 | 792981 | Drganja sela - Uršna sela | 793021 | 584 | V | 1.894 - Straža |
26. | 795161 | 793061 | Uršna sela - Drganja sela | razcep | 112 | V | 476 - Straža |
28. | 798601 | R3 664 | Vaška cesta 67 | HŠ 67 | 133 | V |
|
- dodajo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
13.1 | 793242 | 793091 | Makute - povezava | 793241 | 119 | V |
|
13.2 | 793243 | 793242 | Makute 67 | HŠ 67 | 67 | V |
|
22.1 | 793352 | 793351 | Gasilska pot 16 | HŠ 16 | 99 | V |
|
22.2 | 793353 | 793351 | Gasilska pot - Vaška cesta | 793341 | 224 | V |
|
23.1 | 793362 | R3 664 | Vaška cesta 111b | HŠ 111b | 95 | V |
|
24.1 | 793372 | R3 664 | Vaška cesta 26 | HŠ 26 | 89 | V |
|
- ukine naslednji zapis:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
11. | 793123 | R3 664 | Stari Ljuben - zidanice | p. 141 | 132 | V |
|
- v zadnji vrstici tabele zapis »13.194« nadomesti z »13.739«.
- člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »ostala naselja« se:
- nadomestijo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
17. | 791851 | 295042 | Prečna - letališče | HŠ 46 | 544 | V |
|
792591 | 295272 | Zagrad pri Otočcu 12 | HŠ 12 | 170 | V |
| |
37. | 793391 | 798321 | Gornje Laze - Travni Dol - Pleš | HŠ 30 | 1.964 | V | 838 - Dolenjske Toplice |
51. | 793501 | 797431 | Herinja vas - Zagrad pri Otočcu | razcep | 74 | V |
|
59. | 793581 | 793421 | Gorenje Lakovnice 76 | p. 241 | 300 | V |
|
61. | 793601 | 793591 | Stranska vas 7a | HŠ 7a | 420 | V |
|
67. | 793661 | 793651 | Birčna vas 13b | HŠ 13b | 62 | V |
|
86. | 793901 | 295102 | Jurna vas 14 | HŠ 14 | 134 | V |
|
87. | 793911 | 295121 | Podgrad - peskokop | razcep | 333 | V |
|
95. | 794021 | 295132 | Stopiče 61 | HŠ 61 | 131 | V |
|
108. | 794151 | 795711 | Potov Vrh 6 | razcep | 132 | V |
|
113. | 794311 | 295161 | Črmošnjice pri Stopičah 34 | HŠ 34 | 55 | V |
|
124. | 794501 | 295134 | Vrhe - povezava | 794481 | 39 | V |
|
136. | 794961 | 794971 | Gorenji Suhadol 33 | zaključek AB | 394 | V |
|
142. | 795031 | 795021 | Potov Vrh 160 | p. 1098/3 | 226 | V |
|
144. | 795091 | 295163 | Hrušica 18 | HŠ 18 | 112 | V |
|
158. | 795271 | 795291 | Verdun 34 | HŠ 34 | 500 | V |
|
165. | 795361 | 295151 | Verdun 6 | HŠ 6 | 214 | V |
|
171. | 795441 | 295162 | Šentjošt 17d | HŠ 17d | 227 | V |
|
189. | 795651 | R2 419 | Ratež 121 | HŠ 121 | 1.271 | V |
|
211. | 795901 | R3 668 | Velike Brusnice 46a | HŠ 46a | 146 | V |
|
213. | 795931 | R3 668 | Velike Brusnice 78 | HŠ 78 | 194 | V |
|
238. | 796231 | 295001 | Gorenje Karteljevo 12 | HŠ 12 | 833 | V |
|
261. | 796491 | 295082 | Vrh pri Ljubnu 2c | HŠ 2c | 171 | V |
|
263. | 796511 | R3 651 | Gorenje Kamence 35 | HŠ 35 | 1.693 | V |
|
264. | 796521 | 796511 | Gorenje Kamence 50 | HŠ 50 | 228 | V |
|
273. | 796661 | 797431 | Zagrad pri Otočcu 36 | HŠ 36 | 193 | V |
|
277. | 796691 | 295283 | Srednje Grčevje 17 | HŠ 17 | 911 | V |
|
294. | 796891 | 796901 | Trška Gora - Črešnjice | HŠ 73 | 184 | V |
|
322. | 797201 | 295253 | Trška Gora 286 | HŠ 286 | 89 | V |
|
331. | 797382 | 797381 | Herinja vas 5 | HŠ 5 | 55 | V |
|
335. | 797411 | 295272 | Zagrad pri Otočcu 25 | HŠ 25 | 368 | V |
|
338. | 797442 | 797441 | Paha 7 | razcep | 70 | V |
|
350. | 895132 | 395070 | Tolsti Vrh - povezava mimo HŠ 16 | 395070 | 197 | V | 335 - Šentjernej |
- dodajo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
4.1 | 791633 | R3 664 | Škrjanče pri Novemu mestu 4 | HŠ 4 | 84 | V |
|
21.1. | 791882 | 791881 | Prečna 54 | HŠ 54 | 63 | V |
|
34.1 | 793192 | 295082 | Mali Podljuben 6 | HŠ 6 | 64 | V |
|
34.2 | 793193 | 295082 | Mali Podljuben 4a | HŠ 4a | 62 | V |
|
35.1 | 793202 | 295071 | Veliki Podljuben - povezava mimo HŠ 31 | 793201 | 368 | V |
|
41.1 | 793422 | 793421 | Gorenje Lakovnice 14 | HŠ 14 | 40 | V |
|
43.1 | 793442 | 295101 | Jama 2a | HŠ 2a | 88 | V |
|
44.1 | 793452 | 295101 | Stranska vas 34 | HŠ 34 | 42 | V |
|
58.1 | 793572 | 793571 | Birčna vas 54c | HŠ 54c | 56 | V |
|
60.1 | 793592 | 793591 | Stranska vas 14a | HŠ 14a | 138 | V |
|
64.1 | 793621 | R3 664 | Laze 16a | HŠ 16a | 99 | V |
|
64.2 | 793622 | R3 664 | Laze 13a | HŠ 13a | 56 | V |
|
69.1 | 793682 | R3 664 | Birčna vas 21 | HŠ 21 | 110 | V |
|
74.1 | 793752 | 793751 | Dolnja Težka Voda 50 | HŠ 50 | 100 | V |
|
76.1 | 793782 | 295133 | Veliki Orehek 25 | HŠ 25 | 74 | V |
|
77.1 | 793792 | 793791 | Črmošnjice pri Stopičah 75 | HŠ 75 | 95 | V |
|
85.1 | 793892 | 295102 | Koroška vas | HŠ N.H. | 310 | V |
|
85.2 | 793893 | 295121 | Pristava 24 | HŠ 24 | 22 | V |
|
88.1 | 793932 | 295102 | Jurna vas 2 | HŠ 2 | 100 | V |
|
88.2 | 793933 | 295102 | Jurna vas 6 | HŠ 6 | 25 | V |
|
102.1 | 794092 | 794091 | Mali Cerovec 5 | HŠ 5 | 50 | V |
|
109.1 | 794162 | 295121 | Vinja vas 44 | HŠ 44 | 89 | V |
|
124.1 | 794502 | 794481 | Vrhe - povezava mimo HŠ 14a | 794481 | 53 | V |
|
134.1 | 794822 | 794821 | Jugorje 2 | HŠ 2 | 27 | V |
|
134.2 | 794823 | 794821 | Jugorje 16 | HŠ 16 | 95 | V |
|
137.1 | 794972 | 794971 | Gorenji Suhadol 8 | HŠ 8 | 67 | V |
|
140.1 | 795012 | 295182 | ČN Veliki Slatnik | ČN | 317 | V |
|
160.1 | 795292 | 795291 | Stopiče 48 | HŠ 48 | 69 | V |
|
164.1 | 795352 | 295162 | Šentjošt 21 | HŠ 21 | 48 | V |
|
165.1 | 795362 | 795361 | Verdun 4a | HŠ 4a | 27 | V |
|
166.1 | 795372 | 295151 | Stopiče - povezava mimo HŠ 65 | 795371 | 63 | V |
|
168.1 | 795392 | 795391 | Stopiče 111 | HŠ 111 | 46 | V |
|
168.2 | 795393 | 795391 | Stopiče 112 | HŠ 112 | 83 | V |
|
171.1 | 795442 | 295162 | Šentjošt 15d | HŠ 15d | 56 | V |
|
185.1 | 795612 | 295211 | Mali Slatnik 39 | HŠ 39 | 71 | V |
|
189.1 | 795652 | 795651 | Ratež 27c | HŠ 27c | 60 | V |
|
199.1 | 795762 | 795761 | Ratež 72 | HŠ 72 | 30 | V |
|
795813 | 795811 | Gumberk 8a | HŠ 8a | 57 | V |
| |
252.1 | 796372 | 295241 | Dolenje Kamenje 6 | HŠ 6 | 44 | V |
|
272.1 | 796652 | 295272 | Srednje Grčevje 68 | HŠ 68 | 38 | V |
|
281.1 | 796751 | 796721 | Ždinja vas 51a | HŠ 51a | 96 | V |
|
289.1 | 796842 | 796851 | Ždinja vas - vodohran | vodohran | 92 | V |
|
294.1 | 796892 | 295253 | Črešnjice 56 | HŠ 56 | 1.627 | V |
|
294.2 | 796893 | 796891 | Črešnjice 108 | HŠ 108 | 288 | V |
|
343.1 | 797532 | 797521 | Gorenje Kronovo 7 | HŠ 7 | 114 | V |
|
- ukinejo naslednji zapisi:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
15. | 791771 | 797411 | Zagrad pri Otočcu - Herinja vas | p. 982 | 117 | V |
|
18. | 791852 | 289123 | Prečna - Y razcep | 295043 | 21 | V |
|
89. | 793941 | 295102 | Jurna vas 40 | razcep | 149 | V |
|
135. | 794951 | RT 920 | Jugorje 20 | HŠ 20 | 367 | V |
|
220. | 796011 | 795951 | Velike Brusnice 137 | HŠ 137 | 303 | V |
|
286. | 796801 | 796761 | Ždinja vas 75 | HŠ 75 | 132 | V |
|
287. | 796821 | 796761 | Ždinja vas 38 | HŠ N.H. | 313 | V |
|
325. | 797241 | 796851 | Ždinja vas 34 | p. 53 | 48 | V |
|
326. | 797251 | 796891 | Črešnjice 45 | HŠ 45 | 95 | V |
|
- v zadnji vrstici tabele zapis »154.069« nadomesti z »153.436«.
- člen
V 9. členu tabele »Javne poti za kolesarje (KJ) so:« se nadomesti naslednji zapis:
Zap. št. | Številka odseka | Začetek odseka | Potek odseka | Konec odseka | Dolžina odseka v občini [m] | Namen uporabe | Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m] |
2. | 979011 | R2 448 | kolesarska povezava Otočec - Dolenje Kronovo | 295351 | 1.681 | K | 659 - Šmarješke Toplice |
- v zadnji vrstici tabele zapis »2.721« nadomesti z »2.638«.
- člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-557(509) z dne 4. 11. 2021 in št. 37162-3/2021-586(509) z dne 17. 11. 2021.
- člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Številka: ____________________ |
| Župan |
Novo mesto, dne __.__.2021 |
| Mestne občine Novo mesto |
|
| Gregor Macedoni |
nazaj