Municipal administration
The Head of the Municipal Administration is the Mayor who has the role of managing and supervising it. The work of the Municipal Administration is directly managed by the Director of Municipal Administration.
DIRECTOR OF MUNICIPAL ADMINISTRATION
Mrs Vida Čadonič Špelič, Ph.D.,
Vida Čadonič Špelič, Ph.D., was the Member of the first convocation of the National Assembly, the State Secretary at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, the General Director of the Veterinary Administration and the Director-General of the Administration for Food Safety, Veterinary Activity and Plant Protection. She has had more than 30 years of experience in public administration and she knows well an extensive part of legislation, since she was also actively involved in Slovenia's entry into the EU and, later on, the Slovenian Presidency of the European Council. For ten years, she was chairing one of the largest bodies within the ministry, which employs more than 400 people.
Today she is the Director of the Novo mesto Municipal Administration. The main objective of her work is to establish efficient, people-friendly municipal administration, which is focused on the needs and interests of every citizen and to promote the development of the Urban Municipality of Novo mesto. The operation of Municipal government under her leadership is legal and professional, without any possibility of influencing by the politics or various lobbies and interest groups that would like to achieve their personal benefits.
Contact:
E-mail:
Phone: 00 386 7 39 39 206
OFFICES OF MUNICIPAL ADMINISTRATION
1. Finance and General Affairs Office
Finance and General Affairs Office coordinates the preparation and implementation of the municipal budget, does the accounting for the funds of the municipality, provides legal support and manages the tasks of the Main Office and the Reception Office.
Head of the Office: Mrs Katarina Petan
Contact:
Employees
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
sprejemna pisarna | +386 7 07 39 39 289 | / | ||
LAKNER Vanja | vodja urada za finance in splošne zadeve | / | ||
ANDREJČIČ Matija | sistemski administrator VII/2-II | / | ||
BERUS Andreja | višja svetovalka za upravno poslovanje | / | ||
BLATNIK Stanka | strokovna sodelavka VII/2-II | / | ||
BUDJA Petra | višja svetovalka za krajevne skupnosti | / | ||
GAČNIK Vladimir | podsekretar za informatiko | / | ||
GORENC Maja | višja svetovalka za občinski svet | / | ||
JANKO Nives | sistemski administrator VII/2-II | / | ||
KURETIČ Aleš | podsekretar za arhiv in upravno poslovanje | / | ||
LENASSI MALNARIČ Mojca | podsekretarka za splošno pravne zadeve | / | ||
mag. PIRC Judita | podsekretarka za splošne zadeve | / | ||
PETERLIN Danijel | strokovni sodelavec VI | / | ||
REBSELJ Nina | strokovna sodelavka VII/1 - za splošne zadeve | / | ||
TURK Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje | / | ||
VIRC Suzana | podsekretarka za občinski svet | / | ||
VOVKO Silva | podsekretarka za kadrovske zadeve | / | ||
ZUPANČIČ Mojca | strokovna sodelavka V | / |
Department of Finance and Budget | ||||
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
PERNEK Natalija | vodja oddelka za finance in proračun | / | ||
BARTELJ Andreja | finančnik V | / | ||
EJUP Maja | računovodja VII/2-II | / | ||
GRABNAR Dragica | finančnik VII/2-I | / | ||
HROVAT Zorka | računovodja VII/2-I | / | ||
HUDOKLIN Katja | računovodja VII/2-II | / | ||
LUZAR Nataša | računovodja VII/2-II | / | ||
mag. MACEDONI Janja | podsekretarka za proračun | / |
2. Spatial Planning and Development Office
Spatial Planning and Development Office deals with spatial planning, managing municipal tangible assets, development projects in the field of public utility service and roads infrastructure, development projects in the field of environment protection and nature protection.
Head of the Office: Mr Iztok Kovačič
Contact:
Employees
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
sprejemna pisarna | +386 7 07 39 39 289 | / | ||
dežurna številka - nadzor parkirišč | +386 7 07 33 21 802 / 031 211 293 | / | ||
dr. KOVAČIČ Iztok | vodja urada za prostor in razvoj | / | ||
UDOVČ Mihael | višji svetovalec za prostorski informacijski sistem | / |
Department of Environment and Spatial Planning | ||||
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
TAVČAR Mojca | vodja oddelka za okolje in prostor | / | ||
ČEPIN Irena | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | / | ||
JERALA Izidor | podsekretar za prostorsko načrtovanje | / | ||
mag. PLUT Lidija | podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke | / | ||
MALI Peter | strokovni sodelavec VI | / | ||
MERLIN Igor | višji svetovalec za prostorsko načrtovanje | / | ||
MIHELIČ mag. Katja | strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje | / | ||
MUREN Melita | višja svetovalka za prostorsko načrtovanje | / | ||
PRAZNIK Tomaž | višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov | / | ||
TEKSTOR Viktorija | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | / |
Department of property affairs | ||||
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
SVILAN Pia | vodja oddelka za premoženjske zadeve | / | ||
AŠ Vanja | višja svetovalka za premoženjske zadeve | / | ||
BRULC Helena | višja svetovalka za komunalni prispevek | / | ||
HADŽIČ Tina | višja svetovalka za premoženjske zadeve | / | ||
KOŠLJAR BELE Ksenja | strokovna sodelavka VII/1 – za premoženjsko pravne zadeve | / | ||
KUŽNIK Mojca | višja svetovalka za komunalni prispevek | / | ||
LUMPERT VERČEK Polona | višja svetovalka za odmero nadomestila | / | ||
MATJAN Samo | višji svetovalec za komunalni prispevek | / | ||
REMS Luka | svetovalec za premoženjsko pravne zadeve | / | ||
SENIČAR Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za kmetijstvo | / | ||
VARDIJAN Mirjana | višja svetovalka za premoženjske zadeve | / | ||
VESELY Vera | višja svetovalka za premoženjske zadeve | / |
Department of Investments | ||||
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
BELE ZATEŽIĆ Špela | strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) | / | ||
JENIČ Pavle | podsekretar za investicije | / | ||
MALOČA Ivan | strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije | / | ||
OKLEŠČEN Danica | višja svetovalka za investicije | / | ||
PLANTAN Darja | podsekretarka za investicije | / | ||
PUPIČ Izidor | višji svetovalec za investicije | / | ||
TOMAŽIN Igor | strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije | / |
Department of Transport and Mobility | ||||
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
DULAR Miloš | vodja oddelka za promet in mobilnost | / | ||
BELIČIČ Klemen | strokovni sodelavec VII/1 – za promet in mobilnost | / | ||
DULAR Miran | strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest | / | ||
GORŠE Mladen | višji svetovalec za promet | / | ||
GRAHEK Mirko | višji svetovalec za občinske ceste | / | ||
LUKMAN Tatjana | strokovna sodelavka VII/2-II | / | ||
ŠTERN Nataša | višja svetovalka za ceste | / |
Department of Public Utilities | ||||
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
OŽBOLT Urška | vodja oddelka za komunalne dejavnosti | / | ||
ENGEL Nataša | višja svetovalka za investicije | / | ||
mag. KOBE Jože | podsekretar za komunalne dejavnosti | / | ||
PAVLIČ Simona | višja svetovalka za gospodarske javne službe | / |
Development project office | ||||
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
GERŠIČ Peter | vodja razvojno projektne pisarne | / | ||
BEZENŠEK Tjaša | strokovna sodelavka VII/1 - za razvojne projekte | / | ||
KOTAR Nina | višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte | / | ||
mag. JAKOPIN Nataša | podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte | / | ||
ŠURLA Aleš | višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management | / | ||
ŠURLA SLADIČ Darja | strokovni sodelavec VII/2-I- za investicijske projekte | / |
3. Social Affairs Office
Social Affairs Office executes the tasks from the areas of pre-school education, education, social and healthcare security, the Roma issues, culture, sport and youth activities.
Head of the Office: Mrs Jana Bolta
Contact:
Employees
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
sprejemna pisarna | +386 7 07 39 39 289 | / | ||
RETAR Meta | vodja urada za družbene dejavnosti | / | ||
ČEŠAREK Andreja | strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti | / | ||
mag. BORŠIĆ Sandra | podsekretarka za kulturo | / | ||
mag. JERIČ Mateja | podsekretarka za zdravstvo, socialno varstvo in varstvo starejših | / | ||
MENGER Ivica | višja svetovalka za šport in mladino | / | ||
NOVAK Tončka | podsekretarka za šolstvo in izobraževanje | / | ||
POTOČAR Suzana | višja svetovalka za predšolsko vzgojo | / | ||
SILA Špela | strokovna sodelavka VII/2-I - za področje družbenih dejavnosti | / |
4. Intermunicipal Inspectorate
Head: Mrs Brigita Železnik
Contact:
Employees
surname and name | work position | phone | mobile | |
---|---|---|---|---|
sprejemna pisarna | +386 7 07 39 39 270 | / | ||
dežurna številka parkirne hiše | +386 7 031 211 293 | / | ||
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva | +386 7 031 353 296 | / | ||
dežurna številka redarstva | +386 7 031 390 401 | / | ||
GRMOVŠEK Katarina | vodja medobčinskega redarstva | / | ||
VRHOVNIK Martina Ana | vodja inšpekcije – inšpektorica svetnica | / | ||
ŽELEZNIK Brigita | vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) | / | ||
AVGUSTINČIČ Niko | inšpektor | / | ||
BERGER Aleš | višji svetovalec za promet | / | ||
BJELAJAC Stanislava | podsekretarka za pravne zadeve | / | ||
DRAGAN Anja | višja svetovalka za pravne zadeve | / | ||
DUH Jure | višji svetovalec za promet | / | ||
GERBAJS Martin | strokovni sodelavec V - za urejanje prometa | +386 7 07 33 21-802 | +386 31/715-680 | |
GOLIĆ Klara | strokovna sodelavka VII/1 - za civilno zaščito | / | ||
HAHN Saša | višja svetovalka za pravne zadeve | / | ||
HVALA Judita | inšpektorica | / | ||
JUDEŽ Peter | inšpektor svetnik | / | ||
KOVAČ Denis | občinski redar | / | ||
MEDVED Jože | občinski redar | / | ||
MERVAR Maja | inšpektorica svetnica | +386 7 07 39 39-295 | +386 41/314-616 | |
MUHIČ Gregor | strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost | / | ||
PERŠE Jani | občinski redar | / | ||
POTOČAR Sebastjan | strokovni sodelavec V - za urejanje prometa | / | ||
POTOKAR Aleš | strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa | +386 7 07 33 21-802 | +386 31/715-712 | |
SMOLE Katja | koordinator VII-1 - pripravnik | / | ||
ŠEPETAVC Maja | višja svetovalka za pravne zadeve | / | ||
ŠTRUKELJ Karmen | občinska redarka | / | ||
URBANČIČ KAVŠČEK Tea | podsekretarka za pravne zadeve | / | ||
ŽVAB Anja | občinska redarka svetovalka | / |