Ostala dela na cestah
Delna zapora ceste - Gaber - Uršna sela - Novo mesto (9. 1. 2026)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji. |
| Lokacija | Gaber - Uršna sela - Novo mesto. |
| Trajanje zapore | 9. 1. 2026, do predvidoma 15. ure. |
| Razlog za zaporo | Zaradi okvare na vodovodnem omrežju. |
| Obvoz | / |
Delna zapora ceste - Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pto Stopičah - Dolž (od 24. 12. 2025 do 30. 3. 2026)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
| Lokacija | Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pto Stopičah - Dolž. |
| Trajanje zapore | Od 24. 12. 2025 do 30. 3. 2026, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije ceste Zajčji Vrh - Dolž. |
| Obvoz | / |
Delna zapora ceste - Seidlova cesta (od 17. 12. 2025 do 15. 3. 2026)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji in popolne zapore individualnih priključkov. |
| Lokacija | Seidlova cesta - delna zapora na levem delu vozišča v smeri stacionaže Popolna zapora individualnih priključkov in priključkov občinskih cest na Seidlovo cesto - Koštialova ulica - povezava mimo HŠ 18 in Seidlova cesta 35. |
| Trajanje zapore | Od 17. 12. 2025 od 12. ure do 15. 3. 2026, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije Seidlove ceste. |
| Obvoz | V času popolnih zapor priključkov občinskih cest se bo dostava za trgovino TUŠ vršila preko naslednjega priljučka. Obvoz za Koštialovo ulico bo voden po vzporednih cestah. |
Delna zapora ceste - Šmarješka cesta, Seidlova cesta (6 dni v terminu od 16. 12. 2025 do 25. 1. 2026, med 8.30 in 14. uro)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno z začasno prometno signalizacijo in semaforji, delna in popolna zapora pločnika. |
| Lokacija | Šmarješka cesta, Seidlova cesta. |
| Trajanje zapore | 6 dni v terminu od 16. 12. 2025 do 25. 1. 2026, med 8.30 in 14. uro. |
| Razlog za zaporo | Zaradi uvleka kabla EKK. |
| Obvoz | V času popolne zapore pločnika se pešci in kolesarji preusmerijo in vodijo s prometno signalizacijo na pločnik na nasprotni strani ceste, kjer se prilagodi režim kolesarske steze v mešano površino za pešce in kolesarje. |
Delna zapora ceste - Krka - Revoz, Ločna-Krka in Krka (od 9. 12. do 24. 12. 2025 in od 6. 11. 2025 do 25. 1. 2026 od 8.30 do 13.30 ure)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
| Lokacija | Krka - Revoz, Ločna -Krka in Krka. |
| Trajanje zapore | Od 9. 12. do 24. 12. 2025 in od 6. 11. 2025 do 25. 1. 2026 od 8.30 do 13.30 ure. |
| Razlog za zaporo | Zaradi uvlačenja kablovoda v obstoječe EK jaške. |
| Obvoz | / |
Občasne popolne zapore (Prešernov trg - Sokolska ulica), popolne zapore (Florjanov trg - Glavni trg) in delne zapore cest (Prešernov trg - Sokolska ulca) - (od 2. 12. 2025 do 31. 3. 2026)
| Vrsta zapore | Občasne popolne zapore, popolne zapore in delne zapore cest. |
| Lokacija | Prešernov trg - Sokolska ulica - občasne popolne zapore ceste. Florjanov trg - Glavni trg - popolne zapore ceste. Prešernov trg - Sokolska ulica - delne zapore. |
| Trajanje zapore | Od 2. 12. 2025 do 31. 3. 2026, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Tržnice Novo mesto. |
| Obvoz | Dostop za center bo urejen po Ulici Talcev, Jerebovi ulici in Šolski ulici, nato za dostavo v spodnji del Glavnega trga po Jenkovi ulici ter za dostavo v zgornji del Glavnega trga po Detelovi in Dilančevi ulici. Izvoz iz Glavnega trga bo mimo drsališča na Kandijski most ali po Jenkovi ulici na Detelovo ulico twer naprej čez Glavni trg na Rozmanovo ulico. |
Delna in popolna zapora ceste - Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž (od 8. oktobra do 15. decembra 2026)
| Vrsta zapore | Delna in popolna zapora ceste. |
| Lokacija | Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž. |
| Trajanje zapore | delna zapora od 8.10.2025 do 15.12.2026, v delovnem času, od 17:00 do 8:00 ure naslednjega dne ali 24 ur dnevno. Popolna zapora od 8.10.2025 do 15.12.2026 med 8:00 in 17:00 uro. |
| Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije ceste Zajčji Vrh - Dolž. |
| Obvoz | Obvoz v času popolne zapore bo urejen na relaciji Dolž - Črmošnjice - Stopiče - Veliki Orehek - Zajčji Vrh in obratno. Ob popolni zapori bo možen promet preko gradbišča za avtobuse, promet za šolo in vrtec Dolž, za intervencijska vozila ter lastnike parcel znotraj zapore. |
Delna zapora ceste - Seidlova cesta (od 6. oktobra do 27. februarja 2026)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
| Lokacija | Seidlova cesta. |
| Trajanje zapore | od 6. 10. 2025 do 27.2.2026, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije Seidlove ceste. |
| Obvoz |
|
Delna zapora ceste - Soteska - Novo mesto (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
| Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
| Lokacija | Soteska - Novo mesto. |
| Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026. |
| Razlog za zaporo | Zaradi gradnje objekta. |
| Obvoz | Do 6x v navedenem terminu bo promet potekal izmenično enosmerno. |
Delna zapora ceste - Smrečnikova ulica - Resslova ulica (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
| Lokacija | Smrečnikova ulica - Resslova ulica. |
| Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026. |
| Razlog za zaporo | Zaradi novogradnje objekta ob Resslovi ulici. |
| Obvoz |
|
Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti Povhova ulica-Lastovče-Groblje (do 31. avgusta 2027)
| Vrsta zapore | Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti. |
| Lokacija | Povhova ulica-Lastovče-Groblje na levi strani stacionaže. |
| Trajanje zapore | Od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2027, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi pripravljalnih del za rekonstrukcijo stavbe obrata podjetja Krka d.d. v Bršljinu. |
| Opomba | Prav tako bo urejen začasen prehod za pešce na omenjenem odseku ceste. |















